野菜相場表 |
R6/12/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 238 | 86 | 胡瓜 | kg | 756 | 386 |
人参 | kg | 324 | 194 | 茄子 | kg | 900 | 621 |
牛蒡 | kg | 367 | 367 | トマト | kg | 675 | 216 |
馬鈴薯 | kg | 270 | 108 | 南瓜 | kg | 432 | 410 |
玉葱 | kg | 205 | 151 | 長芋 | kg | - | - |
葱 | kg | 1296 | 972 | ピーマン | kg | 1080 | 891 |
キャベツ | kg | 324 | 86 | 生姜 | kg | 1080 | 1080 |
白菜 | kg | 173 | 54 | エンドウ | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | - | - |
小松菜 | 束 | 119 | 119 | インゲン | kg | - | - |
レタス | kg | 410 | 410 | パセリ | kg | - | - |
法蓮草 | 束 | 173 | 97 | しめじ | kg | 1566 | 1188 |
春菊 | 束 | 151 | 119 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 972 | 972 | えのき茸 | kg | 756 | 567 |
水菜 | 束 | 130 | 108 | 生椎茸 | kg | 2160 | 648 |
甘藷 | kg | 518 | 324 | なめこ | kg | 756 | 756 |
里芋 | kg | - | - | ミニトマト | パック | 288 | 108 |
れんこん | kg | 540 | 270 | ミディトマト | パック | - | - |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 360 |
ブロッコリー | kg | 1080 | 504 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 540 | 108 | kg | - | - |
果物相場表 |
R6/12/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 420 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 605 | 324 | ふじ | kg | 810 | 389 |
アールスメロン | kg | 1485 | 1296 | つがる | kg | - | - |
八朔 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 605 | 346 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | 3240 | - | レモン | kg | 476 | - |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | - | - |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 3240 | 1890 |