野菜相場表 |
R6/12/19 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 238 | 97 | 胡瓜 | kg | 756 | 386 |
人参 | kg | 324 | 173 | 茄子 | kg | 900 | 351 |
牛蒡 | kg | 572 | 572 | トマト | kg | 702 | 216 |
馬鈴薯 | kg | 302 | 194 | 南瓜 | kg | 454 | 454 |
玉葱 | kg | 220 | 178 | 長芋 | kg | 734 | 734 |
葱 | kg | 1296 | 324 | ピーマン | kg | 1163 | 891 |
キャベツ | kg | 248 | 108 | 生姜 | kg | 1080 | 972 |
白菜 | kg | 173 | 54 | エンドウ | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 1296 | 756 |
小松菜 | 束 | 130 | 119 | インゲン | kg | - | - |
レタス | kg | 432 | 410 | パセリ | kg | - | - |
法蓮草 | 束 | 173 | 76 | しめじ | kg | 1512 | 445 |
春菊 | 束 | 151 | 119 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | - | - | えのき茸 | kg | 756 | 252 |
水菜 | 束 | 140 | 108 | 生椎茸 | kg | 2160 | 756 |
甘藷 | kg | 540 | 281 | なめこ | kg | 1296 | 756 |
里芋 | kg | - | - | ミニトマト | パック | 288 | 216 |
れんこん | kg | 540 | 259 | ミディトマト | パック | - | - |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 684 | 360 |
ブロッコリー | kg | 720 | 259 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 576 | 576 | kg | - | - |
果物相場表 |
R6/12/19 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 420 | 240 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 518 | 497 | ふじ | kg | 756 | 367 |
アールスメロン | kg | - | - | つがる | kg | - | - |
八朔 | kg | 421 | - | ジョナゴールド | kg | 605 | 389 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | 6912 | 3240 | レモン | kg | - | - |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | - | - |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 3600 | 1728 |