野菜相場表 |
R6/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 324 | 65 | 胡瓜 | kg | 864 | 238 |
人参 | kg | 486 | 140 | 茄子 | kg | 828 | 351 |
牛蒡 | kg | 648 | 648 | トマト | kg | 1485 | 216 |
馬鈴薯 | kg | 194 | 130 | 南瓜 | kg | - | - |
玉葱 | kg | 188 | 146 | 長芋 | kg | 486 | 475 |
葱 | kg | 1188 | 378 | ピーマン | kg | 1080 | 810 |
キャベツ | kg | 284 | 130 | 生姜 | kg | 1080 | 864 |
白菜 | kg | 202 | 65 | エンドウ | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 1296 | 756 |
小松菜 | 束 | 130 | 103 | インゲン | kg | - | - |
レタス | kg | 259 | 259 | パセリ | kg | - | - |
法蓮草 | 束 | 162 | 119 | しめじ | kg | 1080 | 762 |
春菊 | 束 | 199 | 119 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 972 | 648 | えのき茸 | kg | 486 | 378 |
水菜 | 束 | 162 | 130 | 生椎茸 | kg | 2160 | 720 |
甘藷 | kg | 497 | 173 | なめこ | kg | 1188 | 1188 |
里芋 | kg | 410 | 410 | ミニトマト | パック | 264 | 108 |
れんこん | kg | 475 | 270 | ミディトマト | パック | 173 | 86 |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 432 |
ブロッコリー | kg | 540 | 259 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 557 | 557 | kg | - | - |
果物相場表 |
R6/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 420 | 252 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 515 | 173 | ふじ | kg | 702 | 430 |
アールスメロン | kg | 1296 | 1296 | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 605 | 346 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 270 | 166 |
苺 | kg | 2592 | - | レモン | kg | 476 | - |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 540 | 247 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1822 | 864 |