野菜相場表 |
R5/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 162 | 54 | 胡瓜 | kg | 475 | 151 |
人参 | kg | 270 | 194 | 茄子 | kg | 504 | 351 |
牛蒡 | kg | 259 | 119 | トマト | kg | 675 | 72 |
馬鈴薯 | kg | 259 | 243 | 南瓜 | kg | 324 | 302 |
玉葱 | kg | 259 | 243 | 長芋 | kg | 734 | 518 |
葱 | kg | 1269 | 864 | ピーマン | kg | 720 | 288 |
キャベツ | kg | 156 | 54 | 生姜 | kg | - | - |
白菜 | kg | 108 | 54 | エンドウ | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 702 | 702 |
小松菜 | 束 | 97 | 59 | インゲン | kg | - | - |
レタス | kg | 97 | 97 | パセリ | kg | - | - |
法蓮草 | 束 | 119 | 76 | しめじ | kg | 756 | 540 |
春菊 | 束 | 108 | 97 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 1026 | 756 | えのき茸 | kg | 486 | 162 |
水菜 | 束 | 140 | 97 | 生椎茸 | kg | 2052 | 648 |
甘藷 | kg | 475 | 216 | なめこ | kg | 1295 | 756 |
里芋 | kg | 162 | 162 | ミニトマト | パック | 216 | 140 |
れんこん | kg | 605 | 540 | ミディトマト | パック | 108 | 108 |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 324 |
ブロッコリー | kg | 570 | 189 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 324 | 156 | kg | - | - |
果物相場表 |
R5/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 420 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 346 | 162 | ふじ | kg | 702 | 410 |
アールスメロン | kg | 1140 | 926 | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 594 | 432 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 532 | 201 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 461 | 184 |
苺 | kg | - | - | レモン | kg | 540 | 540 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 281 | 216 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | - | - |