野菜相場表 ![]() |
R4/11/24 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 140 | 70 | 胡瓜 | kg | 432 | 151 |
人参 | kg | 210 | 40 | 茄子 | kg | 486 | 270 |
牛蒡 | kg | 540 | 540 | トマト | kg | 540 | 108 |
馬鈴薯 | kg | 216 | 74 | 南瓜 | kg | 281 | 281 |
玉葱 | kg | 140 | 54 | 長芋 | kg | 410 | 410 |
葱 | kg | 756 | 540 | ピーマン | kg | 756 | 173 |
キャベツ | kg | 140 | 45 | 生姜 | kg | 1080 | 972 |
白菜 | kg | 108 | 43 | エンドウ | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 648 | 648 |
小松菜 | 束 | 86 | 43 | インゲン | kg | - | - |
レタス | kg | 97 | 81 | パセリ | kg | - | - |
法蓮草 | 束 | 112 | 32 | しめじ | kg | 918 | 324 |
春菊 | 束 | 97 | 76 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 1026 | 1026 | えのき茸 | kg | 432 | 216 |
水菜 | 束 | 108 | 65 | 生椎茸 | kg | 1620 | 486 |
甘藷 | kg | 432 | 68 | なめこ | kg | 864 | 702 |
里芋 | kg | 540 | 216 | ミニトマト | パック | 216 | 86 |
れんこん | kg | 432 | 173 | ミディトマト | パック | 151 | 65 |
カリフラワー | kg | 503 | 389 | 白葱 | kg | 468 | 270 |
ブロッコリー | kg | 346 | 151 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 324 | 216 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
R4/11/22 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 420 | 208 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 501 | 151 | ふじ | kg | 572 | 324 |
アールスメロン | kg | - | - | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 432 | 346 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 332 | 68 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | - | - | レモン | kg | - | - |
栗 | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 432 | 162 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1620 | 1080 |