@@@–μΨ‘Šκ•\




R2/5/23
•i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j •i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j
‘εͺ ‚‹‚‡ 151 76 ’·ˆπ ‚‹‚‡ 486 486
lŽQ ‚‹‚‡ 194 130 ƒs[ƒ}ƒ“ ‚‹‚‡ 720 378
‹δξ ‚‹‚‡ 238 238 Ά›I ‚‹‚‡ 1080 891
”n—鏒 ‚‹‚‡ 356 259 ƒs[ƒX ‚‹‚‡ 972 216
‹Κ”K ‚‹‚‡ 108 38 ƒGƒ“ƒhƒE ‚‹‚‡ 1404 756
”K ‚‹‚‡ 756 189 ΣΫ―Ί“€ ‚‹‚‡ 864 756
ƒLƒƒƒxƒc ‚‹‚‡ 194 140 ƒCƒ“ƒQƒ“ ‚‹‚‡ 2228 1782
”’Ψ ‚‹‚‡ 180 151 ƒpƒZƒŠ ‚‹‚‡ 2700 2430
¬ΌΨ ‘© 76 43 ‚΅‚ί‚Ά ‚‹‚‡ 918 324
ƒŒƒ^ƒX ‚‹‚‡ 227 86 ƒGƒmƒL‘ω ‚‹‚‡ 432 238
–@˜@‘ ‘© 108 76 Ά’Ε‘ω ‚‹‚‡ 1620 756
t‹e ‘© 76 76 ‚Θ‚ί‚± ‚‹‚‡ 918 756
ƒTƒ‰ƒ_Ψ ‘© 432 432 ƒ~ƒjƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 130 58
…Ψ ‘© 49 32 ƒ~ƒfƒBƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 144 50
ŠΓ“ ‚‹‚‡ 475 302 ”’”K ‚‹‚‡ 684 540
—’ˆπ ‚‹‚‡ 864 864  •™ ‚‹‚‡ 432 432
‚κ‚ρ‚±‚ρ ‚‹‚‡ 864 821 ‚δ‚Εβ‘ ‚‹‚‡ 1728 1296
ƒJƒŠƒtƒ‰ƒ[ ‚‹‚‡ 432 389 ‚Β‚ν ‚‹‚‡ - -
ƒuƒƒbƒRƒŠ[ ‚‹‚‡ 605 108 ‚Ϊ‚€‚Σ ‚‹‚‡ - -
•“ ‚‹‚‡ - - ‚‹‚‡
 ‚Ζ‚€‚ΰ‚λ‚±‚΅ ‚‹‚‡ 437 437 ‚‹‚‡
 ŒΣ‰Z ‚‹‚‡ 389 151 pc
 ‰ΦŽq ‚‹‚‡ 583 378 ‚‹‚‡
ƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 945 130   ‚‹‚‡
“μ‰Z ‚‹‚‡ 178 162 ‚‹‚‡

‰Κ•¨‘Šκ•\


R2/5/23
•i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j •i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j
ƒoƒiƒi kg 382 151 ‚Ρ‚ν ‚‹‚‡ 1008 756
‚έ‚©‚ρ kg 1296 1200 δ• pc 1620 432
     -  “ kg 1620 1620
”ͺρ kg - - ƒfƒ‰ƒEƒGƒA kg 2052 1600
ŠΓ‰ΔŠΉ kg - - ‚Σ‚Ά kg 612 367
ƒA[ƒ‹ƒXƒƒƒ“ kg 1121 1121 ƒWƒ‡ƒiƒS[ƒ‹ƒh kg 572 335
ƒAƒ€ƒXƒXƒƒƒ“ kg - - ƒŒƒ‚ƒ“ kg 504 405
Ό‰Z kg 386 315 - -