野菜相場表 ![]() |
R2/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 119 | 22 | 胡瓜 | kg | 389 | 108 |
人参 | kg | 259 | 108 | 茄子 | kg | 594 | 432 |
牛蒡 | kg | - | - | トマト | kg | 513 | 151 |
馬鈴薯 | kg | 281 | 162 | 南瓜 | kg | 216 | 140 |
玉葱 | kg | 116 | 81 | 長芋 | kg | 497 | 389 |
葱 | kg | 720 | 324 | ピーマン | kg | 623 | 623 |
キャベツ | kg | 86 | 45 | 生姜 | kg | 1350 | 576 |
白菜 | kg | 86 | 32 | エンドウ | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 630 | 540 |
小松菜 | 束 | 54 | 32 | インゲン | kg | 1080 | 1008 |
レタス | kg | 205 | 54 | パセリ | kg | 4590 | 3240 |
法蓮草 | 束 | 97 | 54 | しめじ | kg | 1080 | 360 |
春菊 | 束 | 86 | 22 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 972 | 907 | えのき茸 | kg | 540 | 378 |
水菜 | 束 | 101 | 54 | 生椎茸 | kg | 1944 | 594 |
甘藷 | kg | 475 | 216 | なめこ | kg | 1163 | 576 |
里芋 | kg | 432 | 389 | ミニトマト | パック | 240 | 81 |
れんこん | kg | 562 | 216 | ミディトマト | パック | 140 | 119 |
カリフラワー | kg | 432 | 432 | 白葱 | kg | 558 | 324 |
ブロッコリー | kg | 518 | 72 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 540 | 97 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
R2/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 382 | 135 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 468 | 140 | ふじ | kg | 486 | 302 |
アールスメロン | kg | 1560 | 1013 | つがる | kg | - | - |
栗 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 423 | 346 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 299 | 216 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 504 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 389 | 140 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1620 | 972 |