野菜相場表 |
R2/11/10 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 151 | 54 | 胡瓜 | kg | 475 | 119 |
人参 | kg | 216 | 130 | 茄子 | kg | 621 | 432 |
牛蒡 | kg | 313 | 259 | トマト | kg | 405 | 108 |
馬鈴薯 | kg | 238 | 162 | 南瓜 | kg | 216 | 173 |
玉葱 | kg | 110 | 81 | 長芋 | kg | 378 | 378 |
葱 | kg | 972 | 486 | ピーマン | kg | 810 | 810 |
キャベツ | kg | 119 | 54 | 生姜 | kg | 1080 | 576 |
白菜 | kg | 94 | 49 | エンドウ | kg | 4320 | 4320 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | - | - |
小松菜 | 束 | 54 | 20 | インゲン | kg | 1153 | 486 |
レタス | kg | 108 | 86 | パセリ | kg | 6480 | 6480 |
法蓮草 | 束 | 90 | 54 | しめじ | kg | 1026 | 360 |
春菊 | 束 | 100 | 81 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | - | - | えのき茸 | kg | 540 | 378 |
水菜 | 束 | 65 | 22 | 生椎茸 | kg | 1620 | 360 |
甘藷 | kg | 475 | 81 | なめこ | kg | 1404 | 648 |
里芋 | kg | 410 | 270 | ミニトマト | パック | 240 | 84 |
れんこん | kg | - | - | ミディトマト | パック | - | - |
カリフラワー | kg | 512 | 512 | 白葱 | kg | 648 | 270 |
ブロッコリー | kg | 337 | 98 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 540 | 108 | kg | - | - |
果物相場表 |
R2/11/10 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 382 | 141 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 362 | 108 | ふじ | kg | 459 | 162 |
アールスメロン | kg | - | - | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 378 | 292 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 299 | 247 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 270 | 184 |
苺 | kg | - | - | レモン | kg | - | - |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 432 | 119 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1620 | 1188 |