野菜相場表 |
R/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 151 | 65 | 胡瓜 | kg | 432 | 173 |
人参 | kg | 216 | 97 | 茄子 | kg | 621 | 432 |
牛蒡 | kg | 594 | 162 | トマト | kg | 594 | 150 |
馬鈴薯 | kg | 173 | 92 | 南瓜 | kg | 184 | 140 |
玉葱 | kg | 123 | 81 | 長芋 | kg | 518 | 154 |
葱 | kg | 1026 | 594 | ピーマン | kg | 576 | 297 |
キャベツ | kg | 140 | 30 | 生姜 | kg | 1080 | 972 |
白菜 | kg | 115 | 76 | エンドウ | kg | 3240 | 3240 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 756 | 299 |
小松菜 | 束 | 97 | 65 | インゲン | kg | 1008 | 864 |
レタス | kg | 335 | 130 | パセリ | kg | 4320 | 3510 |
法蓮草 | 束 | 151 | 76 | しめじ | kg | 918 | 360 |
春菊 | 束 | 162 | 86 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 540 | 432 | えのき茸 | kg | 378 | 189 |
水菜 | 束 | 100 | 76 | 生椎茸 | kg | 1620 | 504 |
甘藷 | kg | 432 | 150 | なめこ | kg | 1458 | 594 |
里芋 | kg | 475 | 100 | ミニトマト | パック | 202 | 108 |
れんこん | kg | 518 | 216 | ミディトマト | パック | 116 | 116 |
カリフラワー | kg | 1296 | 1296 | 白葱 | kg | 576 | 115 |
ブロッコリー | kg | 475 | 243 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 302 | 180 | kg | - | - |
果物相場表 |
R/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 366 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 389 | 108 | ふじ | kg | 518 | 248 |
アールスメロン | kg | 1188 | 648 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | s | - | - | ジョナゴールド | kg | 428 | 346 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 366 | 108 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 194 | 81 |
苺 | kg | 632 | 583 | レモン | kg | 504 | 504 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 194 | 60 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1620 | 864 |