@@@–μΨ‘Šκ•\




‚g30/5/24
•i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j •i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j
‘εͺ ‚‹‚‡ 151 70 ’·ˆπ ‚‹‚‡ 432 302
lŽQ ‚‹‚‡ 162 97 ƒs[ƒ}ƒ“ ‚‹‚‡ 540 291
‹δξ ‚‹‚‡ 324 324 Ά›I ‚‹‚‡ 1080 972
”n—鏒 ‚‹‚‡ 302 54 ƒs[ƒX ‚‹‚‡ 1728 900
‹Κ”K ‚‹‚‡ 151 49 ƒGƒ“ƒhƒE ‚‹‚‡ 1620 972
”K ‚‹‚‡ 540 324 ΣΫ―Ί“€ ‚‹‚‡ 831 747
ƒLƒƒƒxƒc ‚‹‚‡ 108 41 ƒCƒ“ƒQƒ“ ‚‹‚‡ 1890 810
”’Ψ ‚‹‚‡ 94 72 ƒpƒZƒŠ ‚‹‚‡ 3240 2970
¬ΌΨ ‘© 65 54 ‚΅‚ί‚Ά ‚‹‚‡ 540 250
ƒŒƒ^ƒX ‚‹‚‡ 270 151 ƒGƒmƒL‘ω ‚‹‚‡ 270 162
–@˜@‘ ‘© 119 76 Ά’Ε‘ω ‚‹‚‡ 1512 432
t‹e ‘© 130 130 ‚Θ‚ί‚± ‚‹‚‡ 810 702
ƒTƒ‰ƒ_Ψ ‘© 648 432 ƒ~ƒjƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 151 65
…Ψ ‘© 86 43 ƒ~ƒfƒBƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 140 56
ŠΓ“ ‚‹‚‡ 346 108 ”’”K ‚‹‚‡ 648 648
—’ˆπ ‚‹‚‡ 270 270  •™ ‚‹‚‡ 252 252
‚κ‚ρ‚±‚ρ ‚‹‚‡ 864 648 ‚δ‚Εβ‘ ‚‹‚‡ 1620 1620
ƒJƒŠƒtƒ‰ƒ[ ‚‹‚‡ - - ‚Β‚ν ‚‹‚‡ - -
ƒuƒƒbƒRƒŠ[ ‚‹‚‡ 270 194 ‚Ϊ‚€‚Σ ‚‹‚‡ - -
•“ ‚‹‚‡ - - ‚‹‚‡ - -
 ‚Ζ‚€‚ΰ‚λ‚±‚΅ ‚‹‚‡ 324 270 ‚‹‚‡
 ŒΣ‰Z ‚‹‚‡ 302 130 pc
 ‰ΦŽq ‚‹‚‡ 594 297 ‚‹‚‡
ƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 270 54   ‚‹‚‡
“μ‰Z ‚‹‚‡ 140 119 ‚‹‚‡

‰Κ•¨‘Šκ•\


‚g30/5/24
•i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j •i–Ό ‚’li‰~j ˆΐ’li‰~j
ƒoƒiƒi kg 365 151 ‚Ρ‚ν ‚‹‚‡ - -
‚έ‚©‚ρ kg 2006 2006 δ• pc 421 140
”ͺρ kg - - ƒfƒ‰ƒEƒGƒA kg 2200 1555
ŠΓ‰ΔŠΉ kg 270 108 ‚Σ‚Ά kg 572 302
ƒA[ƒ‹ƒXƒƒƒ“ kg 1107 1107 ƒWƒ‡ƒiƒS[ƒ‹ƒh kg 486 324
ƒAƒ€ƒXƒXƒƒƒ“ kg - - ƒŒƒ‚ƒ“ kg 432 288
Ό‰Z kg 270 203 “ kg 1260 1260