野菜相場表 |
H30/11/22 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 86 | 30 | 胡瓜 | kg | 432 | 151 |
人参 | kg | 216 | 100 | 茄子 | kg | - | - |
牛蒡 | kg | 621 | 248 | トマト | kg | 432 | 86 |
馬鈴薯 | kg | 216 | 108 | 南瓜 | kg | 346 | 302 |
玉葱 | kg | 154 | 119 | 長芋 | kg | 486 | 486 |
葱 | kg | 756 | 270 | ピーマン | kg | 324 | 216 |
キャベツ | kg | 108 | 43 | 生姜 | kg | 1080 | 972 |
白菜 | kg | 116 | 43 | エンドウ | kg | 4860 | 1296 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | - | - |
小松菜 | 束 | 54 | 27 | インゲン | kg | 1368 | 810 |
レタス | kg | 108 | 54 | パセリ | kg | 4860 | 3240 |
法蓮草 | 束 | 97 | 54 | しめじ | kg | 1188 | 540 |
春菊 | 束 | 70 | 27 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 1037 | 432 | えのき茸 | kg | 378 | 270 |
水菜 | 束 | 72 | 57 | 生椎茸 | kg | 1793 | 504 |
甘藷 | kg | 475 | 120 | なめこ | kg | 1296 | 432 |
里芋 | kg | 576 | 405 | ミニトマト | パック | 151 | 49 |
れんこん | kg | 475 | 173 | ミディトマト | パック | 108 | 86 |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 576 | 185 |
ブロッコリー | kg | 468 | 130 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 259 | 151 | kg | - | - |
果物相場表 |
H30/11/22 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円 | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 356 | 108 | ふじ | kg | 486 | 259 |
アールスメロン | kg | 594 | 594 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 378 | 270 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 365 | 54 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 123 | 69 |
苺 | kg | 972 | 756 | レモン | kg | 504 | 504 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 346 | 54 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1296 | 1008 |