野菜相場表 |
H30/11/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 103 | 54 | 胡瓜 | kg | 302 | 130 |
人参 | kg | 324 | 151 | 茄子 | kg | 594 | 313 |
牛蒡 | kg | 972 | 259 | トマト | kg | 432 | 135 |
馬鈴薯 | kg | 216 | 90 | 南瓜 | kg | 346 | 313 |
玉葱 | kg | 154 | 130 | 長芋 | kg | 464 | 464 |
葱 | kg | 864 | 378 | ピーマン | kg | 581 | 270 |
キャベツ | kg | 113 | 54 | 生姜 | kg | 1026 | 972 |
白菜 | kg | 116 | 50 | エンドウ | kg | 5400 | 1296 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | - | - |
小松菜 | 束 | 43 | 43 | インゲン | kg | 1188 | 540 |
レタス | kg | 238 | 100 | パセリ | kg | 3780 | 3780 |
法蓮草 | 束 | 75 | 59 | しめじ | kg | 762 | 540 |
春菊 | 束 | 50 | 41 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 1037 | 1037 | えのき茸 | kg | 378 | 270 |
水菜 | 束 | 60 | 54 | 生椎茸 | kg | 1512 | 540 |
甘藷 | kg | 475 | 120 | なめこ | kg | 1512 | 756 |
里芋 | kg | 432 | 108 | ミニトマト | パック | 216 | 43 |
れんこん | kg | 454 | 432 | ミディトマト | パック | 86 | 86 |
カリフラワー | kg | 576 | 576 | 白葱 | kg | 612 | 342 |
ブロッコリー | kg | 396 | 216 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 194 | 89 | kg | - | - |
果物相場表 |
H30/11/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円 | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 389 | 65 | ふじ | kg | 540 | 216 |
アールスメロン | kg | 743 | 743 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 378 | 292 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 382 | 90 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 504 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 389 | 54 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1080 | 792 |