野菜相場表 |
H30/11/10 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 140 | 71 | 胡瓜 | kg | 302 | 108 |
人参 | kg | 324 | 259 | 茄子 | kg | 486 | 370 |
牛蒡 | kg | 486 | 140 | トマト | kg | 540 | 150 |
馬鈴薯 | kg | 194 | 108 | 南瓜 | kg | 324 | 313 |
玉葱 | kg | 140 | 108 | 長芋 | kg | 594 | 594 |
葱 | kg | 1188 | 540 | ピーマン | kg | 706 | 540 |
キャベツ | kg | 162 | 76 | 生姜 | kg | 1543 | 576 |
白菜 | kg | 122 | 43 | エンドウ | kg | 3456 | 3456 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | - | - |
小松菜 | 束 | 43 | 43 | インゲン | kg | - | - |
レタス | kg | 167 | 108 | パセリ | kg | 1620 | 1620 |
法蓮草 | 束 | 119 | 86 | しめじ | kg | 1026 | 548 |
春菊 | 束 | 68 | 54 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 1037 | 1037 | えのき茸 | kg | 378 | 270 |
水菜 | 束 | 81 | 65 | 生椎茸 | kg | 1620 | 540 |
甘藷 | kg | 475 | 151 | なめこ | kg | 1512 | 540 |
里芋 | kg | 605 | 378 | ミニトマト | パック | 238 | 65 |
れんこん | kg | 497 | 497 | ミディトマト | パック | 119 | 81 |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 756 | 360 |
ブロッコリー | kg | 360 | 194 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 281 | 130 | kg | - | - |
果物相場表 |
H30/11/10 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円 | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 367 | 130 | ふじ | kg | 400 | 270 |
アールスメロン | kg | 675 | 486 | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 379 | 270 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 432 | 333 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | 1048 | 1048 | レモン | kg | 504 | - |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 238 | 120 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1800 | 918 |