野菜相場表 |
H30/11/1 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 157 | 43 | 胡瓜 | kg | 324 | 120 |
人参 | kg | 378 | 173 | 茄子 | kg | 648 | 370 |
牛蒡 | kg | 702 | 151 | トマト | kg | 486 | 173 |
馬鈴薯 | kg | 205 | 97 | 南瓜 | kg | 302 | 292 |
玉葱 | kg | 151 | 130 | 長芋 | kg | 648 | 486 |
葱 | kg | 1404 | 756 | ピーマン | kg | 612 | 378 |
キャベツ | kg | 173 | 108 | 生姜 | kg | 1543 | 576 |
白菜 | kg | 137 | 65 | エンドウ | kg | 5940 | 3780 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 1080 | 1026 |
小松菜 | 束 | 76 | 65 | インゲン | kg | 2160 | 2025 |
レタス | kg | 184 | 122 | パセリ | kg | 3240 | 1663 |
法蓮草 | 束 | 130 | 86 | しめじ | kg | 972 | 576 |
春菊 | 束 | 108 | 108 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 1037 | 1037 | えのき茸 | kg | 351 | 250 |
水菜 | 束 | 108 | 65 | 生椎茸 | kg | 1728 | 486 |
甘藷 | kg | 475 | 65 | なめこ | kg | 1620 | 702 |
里芋 | kg | 648 | 378 | ミニトマト | パック | 151 | 54 |
れんこん | kg | 497 | 497 | ミディトマト | パック | - | - |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 216 |
ブロッコリー | kg | 734 | 259 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 302 | 160 | kg | - | - |
果物相場表 |
H30/11/1 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 135 | いちじく | kg | 900 | 270 |
みかん | kg | 302 | 108 | ふじ | kg | 432 | 211 |
アールスメロン | kg | 608 | 284 | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 389 | 270 | |
シャインマスカット | kg | 2314 | - | 富有柿 | kg | 292 | 140 |
巨峰 | kg | 1389 | 1389 | 西条柿 | kg | 184 | 114 |
苺 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 144 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 324 | 68 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1152 | 1152 |