野菜相場表 | H29/06/22 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 238 | 80 | 長芋 | kg | 702 | 135 |
人参 | kg | 173 | 54 | ピーマン | kg | 576 | 396 |
牛蒡 | kg | 720 | 324 | 生姜 | kg | 1080 | 576 |
馬齢薯 | kg | 270 | 126 | ピース | kg | ||
玉葱 | kg | 184 | 65 | エンドウ | kg | 1728 | 864 |
葱 | kg | 648 | 459 | インゲン | kg | 1782 | 504 |
キャベツ | kg | 157 | 25 | パセリ | kg | 2592 | 2430 |
白菜 | kg | 159 | 116 | しめじ | kg | 540 | 159 |
小松菜 | 束 | 76 | 59 | エノキ茸 | kg | 270 | 189 |
レタス | kg | 227 | 130 | 生椎茸 | kg | 1620 | 504 |
法蓮草 | 束 | 140 | 97 | なめこ | kg | 756 | 648 |
春菊 | 束 | 97 | 97 | ミニトマト | パック | 216 | 81 |
サラダ菜 | kg | 756 | 756 | ミディトマト | パック | 108 | 76 |
水菜 | 束 | 79 | 57 | 白葱 | kg | 612 | 540 |
甘藷 | kg | 475 | 324 | トマト | kg | 756 | 108 |
里芋 | kg | 1080 | 1080 | 南瓜 | kg | 216 | 151 |
れんこん | kg | 1242 | 1242 | ゆで筍 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 410 | 410 | 洗らっきょう | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 173 | 100 | 空豆 | kg | - | - |
とうもろこし | kg | 297 | 194 | むき空豆 | kg | - | - |
胡瓜 | kg | 238 | 43 | 小梅 | kg | - | - |
茄子 | kg | 518 | 189 | 梅 | kg | 756 | 648 |
果物相場表 |
H29/06/22 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 151 | 桃 | kg | 1026 | 891 |
みかん | kg | 1431 | 972 | デラウエア | kg | 1404 | 1008 |
甘夏 | kg | - | - | 巨峰 | kg | 1908 | 1800 |
アールスメロン | kg | - | - | スモモ | kg | 1026 | 864 |
アムスメロン | kg | 583 | 108 | いちじく | kg | - | - |
西瓜 | kg | 356 | 203 | ふじ | kg | 518 | 259 |
ビワ | kg | 648 | 432 | ジョナゴール | kg | 432 | 270 |
苺 | pc | - | - | レモン | kg | 504 | 504 |
-