野菜相場表 |
H29/11/24 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 173 | 77 | 胡瓜 | kg | 648 | 154 |
人参 | kg | 189 | 81 | 茄子 | kg | 783 | 475 |
牛蒡 | kg | 1080 | 259 | トマト | kg | 486 | 216 |
馬鈴薯 | kg | 216 | 86 | 南瓜 | kg | 173 | 151 |
玉葱 | kg | 119 | 81 | 長芋 | kg | 540 | 410 |
葱 | kg | 1512 | 702 | ピーマン | kg | 747 | 504 |
キャベツ | kg | 140 | 108 | 生姜 | kg | 1234 | 405 |
白菜 | kg | 165 | 81 | エンドウ | kg | 6210 | 2052 |
大根菜 | 束 | - | - | モロッコ豆 | kg | 864 | 756 |
小松菜 | 束 | 119 | 76 | インゲン | kg | 2700 | 2268 |
レタス | kg | 648 | 259 | パセリ | kg | 2970 | 2700 |
法蓮草 | 束 | 194 | 130 | しめじ | kg | 972 | 396 |
春菊 | 束 | 108 | 86 | 松茸(輸入) | kg | - | - |
サラダ菜 | kg | 810 | 810 | えのき茸 | kg | 378 | 297 |
水菜 | 束 | 86 | 86 | 生椎茸 | kg | 2160 | 432 |
甘藷 | kg | 346 | 216 | なめこ | kg | 1674 | 1000 |
里芋 | kg | 389 | 108 | ミニトマト | パック | 194 | 151 |
れんこん | kg | 486 | 475 | ミディトマト | パック | - | - |
カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 612 | 324 |
ブロッコリー | kg | 324 | 270 | kg | - | - | |
蕪 | kg | 405 | 173 | kg | - | - |
果物相場表 |
H29/11/24 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 151 | いちじく | kg | - | - |
みかん | kg | 394 | 65 | ふじ | kg | 540 | 238 |
アールスメロン | kg | 1377 | 405 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | 378 | 324 | ジョナゴールド | kg | 410 | 216 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 365 | 216 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | 648 | 572 | レモン | kg | 489 | 288 |
- | kg | 合せ柿 | kg | 216 | 76 | ||
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1620 | 918 |