野菜相場表 ![]() |
H28/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 238 | 54 | 胡瓜 | kg | 540 | 65 |
人参 | kg | 356 | 259 | 茄子 | kg | 540 | 270 |
牛蒡 | kg | 684 | 360 | トマト | kg | 648 | 238 |
馬鈴薯 | kg | 367 | 151 | 南瓜 | kg | 335 | 302 |
玉葱 | kg | 133 | 90 | 長芋 | kg | 562 | 486 |
葱 | kg | 1.584 | 702 | ピーマン | kg | 747 | 540 |
キャベツ | kg | 216 | 130 | 生姜 | kg | 1.080 | 405 |
白菜 | kg | 208 | 135 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 5.940 | 3.240 |
小松菜 | 束 | 130 | 108 | インゲン | kg | 2.970 | 1.080 |
レタス | kg | 432 | 211 | パセリ | kg | 5.400 | 5.400 |
法蓮草 | 束 | 151 | 130 | しめじ | kg | 1.134 | 648 |
タカナ | kg | 297 | 297 | - | kg | - | - |
春菊 | 束 | 71 | 30 | えのき茸 | kg | 378 | 270 |
サラダ菜 | kg | 1.188 | 1.188 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 332 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1.296 | 756 |
甘藷 | kg | 518 | 43 | ミニトマト | パック | 259 | 130 |
里芋 | kg | 378 | 68 | ミディトマト | パック | 162 | 119 |
れんこん | kg | 540 | 259 | 白葱 | kg | 576 | 135 |
蕪 | kg | 230 | 81 | ぼうふ | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 405 | 405 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 576 | 189 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H28/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 432 | 108 | ふじ | kg | 540 | 281 |
アールスメロン | kg | 878 | 771 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 454 | 324 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 448 | 270 |
巨峰 | kg | 1.080 | - | 西条柿 | kg | 378 | 108 |
苺 | kg | 540 | 432 | いちじく | kg | 1.080 | 648 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 108 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 324 | 93 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | - | - |