野菜相場表 |
H28/11/19 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 238 | 69 | 胡瓜 | kg | 626 | 173 |
人参 | kg | 378 | 259 | 茄子 | kg | 783 | 270 |
牛蒡 | kg | 648 | 151 | トマト | kg | 756 | 173 |
馬鈴薯 | kg | 356 | 194 | 南瓜 | kg | 335 | 324 |
玉葱 | kg | 124 | 103 | 長芋 | kg | 583 | 497 |
葱 | kg | 1.512 | 783 | ピーマン | kg | 792 | 518 |
キャベツ | kg | 248 | 108 | 生姜 | kg | 1.080 | 891 |
白菜 | kg | 324 | 41 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | 43 | 40 | エンドウ | kg | 5.940 | 1.889 |
小松菜 | 束 | 140 | 108 | インゲン | kg | 3.240 | 473 |
レタス | kg | 432 | 108 | パセリ | kg | 5.400 | 3.780 |
法蓮草 | 束 | 151 | 76 | しめじ | kg | 1.134 | 360 |
タカナ | kg | 486 | 486 | - | kg | - | - |
春菊 | 束 | 95 | 32 | えのき茸 | kg | 378 | 162 |
サラダ菜 | kg | 1.188 | 1.188 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 720 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1.350 | 702 |
甘藷 | kg | 518 | 62 | ミニトマト | パック | 270 | 130 |
里芋 | kg | 432 | 286 | ミディトマト | パック | 171 | 151 |
れんこん | kg | 562 | 297 | 白葱 | kg | 576 | 288 |
蕪 | kg | 216 | 14 | ぼうふ | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 334 | 334 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 691 | 216 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 |
H28/11/19 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 475 | 140 | ふじ | kg | 562 | 302 |
アールスメロン | kg | 771 | 771 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 454 | 302 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 432 | 139 |
巨峰 | kg | 1.215 | - | 西条柿 | kg | 154 | 62 |
苺 | kg | 594 | 540 | いちじく | kg | 792 | 512 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 540 | 504 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 389 | 102 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 1.836 | 1.080 |