野菜相場表 |
H28/11/17 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 259 | 108 | 胡瓜 | kg | 605 | 173 |
人参 | kg | 378 | 205 | 茄子 | kg | 783 | 270 |
牛蒡 | kg | 421 | 151 | トマト | kg | 783 | 184 |
馬鈴薯 | kg | 367 | 178 | 南瓜 | kg | 394 | 292 |
玉葱 | kg | 124 | 92 | 長芋 | kg | 583 | 508 |
葱 | kg | 1.620 | 405 | ピーマン | kg | 756 | 540 |
キャベツ | kg | 286 | 103 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 |
白菜 | kg | 288 | 38 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 3.888 | 3.888 |
小松菜 | 束 | 119 | 97 | インゲン | kg | 2.268 | 832 |
レタス | kg | 432 | 180 | パセリ | kg | 5.400 | 3.240 |
法蓮草 | 束 | 151 | 119 | しめじ | kg | 1.188 | 360 |
タカナ | kg | 432 | 229 | - | kg | - | - |
春菊 | 束 | 108 | 35 | えのき茸 | kg | 378 | 324 |
サラダ菜 | kg | 1.188 | 972 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 378 |
菜っ葉 | kg | 126 | 126 | なめこ | kg | 1.620 | 702 |
甘藷 | kg | 475 | 119 | ミニトマト | パック | 270 | 216 |
里芋 | kg | 486 | 225 | ミディトマト | パック | 178 | 151 |
れんこん | kg | 562 | 143 | 白葱 | kg | 576 | 240 |
蕪 | kg | 396 | 41 | ぼうふ | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 389 | 216 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 432 | 216 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 |
H28/11/17 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 475 | 140 | ふじ | kg | 562 | 292 |
アールスメロン | kg | 1.080 | 743 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 454 | 259 |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 365 | 49 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 216 | 23 |
苺 | kg | 594 | 486 | いちじく | kg | 540 | 378 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 108 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 432 | 97 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | - | - |