野菜相場表 |
H28/11/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 227 | 86 | 胡瓜 | kg | 648 | 346 |
人参 | kg | 454 | 324 | 茄子 | kg | 783 | 231 |
牛蒡 | kg | 576 | 151 | トマト | kg | 783 | 108 |
馬鈴薯 | kg | 259 | 140 | 南瓜 | kg | 335 | 302 |
玉葱 | kg | 133 | 90 | 長芋 | kg | 594 | 497 |
葱 | kg | 1.458 | 918 | ピーマン | kg | 864 | 475 |
キャベツ | kg | 324 | 205 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 |
白菜 | kg | 273 | 43 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 5.940 | 5.940 |
小松菜 | 束 | 162 | 108 | インゲン | kg | 2.970 | 1.188 |
レタス | kg | 572 | 293 | パセリ | kg | 7.560 | 3.888 |
法蓮草 | 束 | 162 | 119 | しめじ | kg | 864 | 432 |
タカナ | kg | - | - | 松茸(輸入) | kg | - | - |
春菊 | 束 | 151 | 140 | えのき茸 | kg | 378 | 324 |
サラダ菜 | kg | 1.296 | 756 | 生椎茸 | kg | 1.782 | 720 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1.620 | 702 |
甘藷 | kg | 389 | 119 | ミニトマト | パック | 248 | 108 |
里芋 | kg | 648 | 432 | ミディトマト | パック | 140 | 76 |
れんこん | kg | 583 | 297 | 白葱 | kg | 648 | 288 |
蕪 | kg | 378 | 205 | 黒豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 432 | 432 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 691 | 210 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 |
H28/11/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 356 | 130 | ふじ | kg | 486 | 270 |
アールスメロン | kg | 608 | 540 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | 432 | 432 | ジョナゴールド | kg | 410 | 216 |
シャインマスカット | kg | 1.728 | 1.728 | 富有柿 | kg | 216 | 135 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | - | - | いちじく | kg | 1.080 | 463 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 540 | 432 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 389 | 100 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 2.880 | 2.880 |