野菜相場表 |
H28/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 238 | 117 | 胡瓜 | kg | 518 | 410 |
人参 | kg | 454 | 238 | 茄子 | kg | 783 | 247 |
牛蒡 | kg | 432 | 205 | トマト | kg | 783 | 184 |
馬鈴薯 | kg | 356 | 178 | 南瓜 | kg | 308 | 292 |
玉葱 | kg | 135 | 100 | 長芋 | kg | 518 | 518 |
葱 | kg | 1.512 | 1.044 | ピーマン | kg | 914 | 576 |
キャベツ | kg | 346 | 162 | 生姜 | kg | 1.080 | 972 |
白菜 | kg | 299 | 159 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | 54 | 51 | エンドウ | kg | 7.560 | 7.560 |
小松菜 | 束 | 146 | 140 | インゲン | kg | 2.592 | 1.500 |
レタス | kg | 616 | 245 | パセリ | kg | 7.560 | 7.020 |
法蓮草 | 束 | 162 | 130 | しめじ | kg | 918 | 324 |
タカナ | kg | - | - | 松茸(輸入) | kg | - | - |
春菊 | 束 | 151 | 151 | えのき茸 | kg | 378 | 160 |
サラダ菜 | kg | 1.296 | 1.296 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 650 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 756 | 702 |
甘藷 | kg | 475 | 150 | ミニトマト | パック | 270 | 97 |
里芋 | kg | 648 | 238 | ミディトマト | パック | 130 | 119 |
れんこん | kg | 540 | 389 | 白葱 | kg | 756 | 288 |
蕪 | kg | 1.080 | 600 | 黒豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 756 | 756 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 950 | 389 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 |
H28/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 365 | 130 | ふじ | kg | 486 | 216 |
アールスメロン | kg | 743 | 154 | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | kg | 432 | 208 | |
シャインマスカット | kg | 2.484 | 2.376 | 富有柿 | kg | 464 | 464 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | - | - | いちじく | kg | 1.080 | 540 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 504 | - |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 432 | 62 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | - | - |