野菜相場表 ![]() |
H27/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 97 | 11 | 胡瓜 | kg | 475 | 184 |
人参 | kg | 238 | 162 | 茄子 | kg | 540 | 176 |
牛蒡 | kg | 432 | 119 | トマト | kg | 1200 | 135 |
馬鈴薯 | kg | 205 | 31 | 南瓜 | kg | 205 | 151 |
玉葱 | kg | 124 | 81 | 長芋 | kg | 432 | 216 |
葱 | kg | 734 | 36 | ピーマン | 袋 | 55 | 33 |
キャベツ | kg | 86 | 2 | 生姜 | kg | 1080 | 576 |
白菜 | kg | 68 | 22 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 2808 | 648 |
小松菜 | 束 | 65 | 11 | インゲン | kg | 2160 | 666 |
レタス | kg | 178 | 32 | パセリ | kg | 2160 | 1890 |
法蓮草 | 束 | 86 | 76 | しめじ | kg | 1026 | 540 |
タカナ | 束 | 432 | 432 | 松茸(輸入 | kg | 18332 | 11880 |
春菊 | 束 | 83 | 32 | えのき茸 | kg | 324 | 135 |
サラダ菜 | kg | 972 | 324 | 生椎茸 | kg | 1674 | 432 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1080 | 756 |
甘藷 | kg | 540 | 216 | ミニトマト | パック | 167 | 67 |
里芋 | kg | - | - | ミディトマト | パック | 173 | 79 |
れんこん | kg | 691 | 319 | 白葱 | kg | 432 | 234 |
蕪 | kg | 346 | 32 | 大豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 216 | 216 | 小豆 | kg | 1188 | 1188 |
ブロッコリー | kg | 475 | 81 | 黒豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H27/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 278 | 108 | ふじ | kg | 486 | 108 |
みかん | kg | 583 | 54 | つがる | kg | - | - |
アールスメロン | 945 | 840 | ジョナゴールド | kg | 432 | 302 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 333 | 200 |
巨峰 | kg | 986 | 945 | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | 518 | 432 | いちじく | kg | - | - |
西瓜 | kg | 486 | 486 | レモン | kg | 540 | - |
栗 | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 270 | 140 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 2700 | 2700 |