野菜相場表 ![]() |
H27/11/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 108 | 11 | 胡瓜 | kg | 497 | 194 |
人参 | kg | 248 | 41 | 茄子 | kg | 378 | 176 |
牛蒡 | kg | 432 | 234 | トマト | kg | 324 | 140 |
馬鈴薯 | kg | 205 | 97 | 南瓜 | kg | 173 | 97 |
玉葱 | kg | 117 | 84 | 長芋 | kg | 475 | 454 |
葱 | kg | 810 | 270 | ピーマン | 袋 | 63 | 5 |
キャベツ | kg | 86 | 22 | 生姜 | kg | 1080 | 972 |
白菜 | kg | 68 | 16 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 2592 | 1836 |
小松菜 | 束 | 97 | 16 | インゲン | kg | 2160 | 734 |
レタス | kg | 162 | 22 | パセリ | kg | 2160 | 2052 |
法蓮草 | 束 | 81 | 32 | しめじ | kg | 1080 | 540 |
タカナ | 束 | 288 | 288 | 松茸(輸入 | kg | 14040 | 14040 |
春菊 | 束 | 92 | 54 | えのき茸 | kg | 324 | 270 |
サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 生椎茸 | kg | 1674 | 648 |
菜っ葉 | kg | 72 | 72 | なめこ | kg | 1296 | 756 |
甘藷 | kg | 475 | 83 | ミニトマト | パック | 162 | 86 |
里芋 | kg | 454 | 54 | ミディトマト | パック | 119 | 79 |
れんこん | kg | 756 | 319 | 白葱 | kg | 486 | 234 |
蕪 | kg | 243 | 22 | 大豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 162 | 95 | 小豆 | kg | 1404 | 1188 |
ブロッコリー | kg | 475 | 81 | 黒豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H27/11/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 278 | 198 | ふじ | kg | 486 | 205 |
みかん | kg | 288 | 54 | つがる | kg | - | - |
アールスメロン | 810 | 648 | ジョナゴールド | kg | 378 | 212 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 333 | 123 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 288 | 65 |
苺 | kg | 535 | 270 | いちじく | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | レモン | kg | 576 | 432 | |
栗 | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 259 | 170 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 3150 | 2520 |