野菜相場表 ![]() |
H27/11/04 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 140 | 16 | 胡瓜 | kg | 313 | 97 |
人参 | kg | 243 | 140 | 茄子 | kg | 405 | 173 |
牛蒡 | kg | 432 | 216 | トマト | kg | 486 | 130 |
馬鈴薯 | kg | 184 | 81 | 南瓜 | kg | 227 | 184 |
玉葱 | kg | 124 | 92 | 長芋 | kg | 454 | 454 |
葱 | kg | 1148 | 378 | ピーマン | 袋 | 65 | 27 |
キャベツ | kg | 178 | 76 | 生姜 | kg | 1080 | 360 |
白菜 | kg | 76 | 39 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 2808 | 2808 |
小松菜 | 束 | 76 | 54 | インゲン | kg | 1404 | 756 |
レタス | kg | 259 | 103 | パセリ | kg | 2160 | 2052 |
法蓮草 | 束 | 108 | 32 | しめじ | kg | 1026 | 504 |
タカナ | 束 | - | - | 松茸(輸入 | kg | 8316 | 8100 |
春菊 | 束 | 97 | 65 | えのき茸 | kg | 324 | 238 |
サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 生椎茸 | kg | 1512 | 612 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1512 | 756 |
甘藷 | kg | 518 | 302 | ミニトマト | パック | 162 | 76 |
里芋 | kg | 432 | 54 | ミディトマト | パック | 151 | 65 |
れんこん | kg | 648 | 319 | 白葱 | kg | 432 | 184 |
蕪 | kg | 360 | 43 | 黒豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | - | - | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 648 | 144 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H27/11/04 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 252 | 198 | ふじ | kg | 410 | 205 |
みかん | kg | 288 | 108 | つがる | kg | - | - |
アールスメロン | 689 | 540 | ジョナゴールド | kg | 378 | 270 | |
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 259 | 162 |
巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 302 | 162 |
苺 | kg | - | - | いちじく | kg | - | - |
- | kg | - | - | レモン | kg | 576 | 108 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 346 | 32 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 3150 | 1728 |