野菜相場表 ![]() |
H27/11/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 140 | 43 | 胡瓜 | kg | 281 | 76 |
人参 | kg | 205 | 130 | 茄子 | kg | 648 | 189 |
牛蒡 | kg | - | - | トマト | kg | 540 | 135 |
馬鈴薯 | kg | 194 | 81 | 南瓜 | kg | 227 | 173 |
玉葱 | kg | 124 | 86 | 長芋 | kg | 454 | 410 |
葱 | kg | 972 | 324 | ピーマン | 袋 | 79 | 36 |
キャベツ | kg | 162 | 65 | 生姜 | kg | 1080 | 972 |
白菜 | kg | 86 | 36 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 3132 | 1296 |
小松菜 | 束 | 70 | 43 | インゲン | kg | 2295 | 504 |
レタス | kg | 270 | 108 | パセリ | kg | 2970 | 2052 |
法蓮草 | 束 | 97 | 76 | しめじ | kg | 1026 | 459 |
タカナ | 束 | - | - | 松茸(輸入 | kg | 8100 | 6804 |
春菊 | 束 | 86 | 70 | えのき茸 | kg | 378 | 189 |
サラダ菜 | kg | 972 | 756 | 生椎茸 | kg | 1674 | 648 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1512 | 756 |
甘藷 | kg | 518 | 32 | ミニトマト | パック | 194 | 76 |
里芋 | kg | 432 | 65 | ミディトマト | パック | 86 | 86 |
れんこん | kg | 648 | 319 | 白葱 | kg | 468 | 270 |
蕪 | kg | 360 | 108 | 黒豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 468 | 90 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 518 | 216 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H27/11/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 293 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 259 | 108 | ふじ | kg | 410 | 197 |
アールスメロン | kg | 689 | 540 | つがる | kg | - | - |
- | - | - | ジョナゴールド | 356 | 197 | ||
シャインマスカット | kg | - | - | 富有柿 | kg | 333 | 216 |
巨峰 | kg | 1026 | 945 | 西条柿 | kg | - | - |
苺 | kg | 630 | 630 | いちじく | kg | 900 | 702 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 432 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 389 | 108 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | - | - |