野菜相場表 ![]() |
H26/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 130 | 22 | 胡瓜 | kg | 281 | 54 |
人参 | kg | 200 | 97 | 茄子 | kg | 486 | 216 |
牛蒡 | kg | 360 | 124 | トマト | kg | 432 | 97 |
馬鈴薯 | kg | 173 | 76 | 南瓜 | kg | 259 | 216 |
玉葱 | kg | 135 | 92 | 長芋 | kg | 572 | 324 |
葱 | kg | 756 | 54 | ピーマン | 袋 | 65 | 23 |
キャベツ | kg | 86 | 22 | 生姜 | kg | 1080 | 576 |
白菜 | kg | 72 | 43 | むきピース | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 2376 | 1404 |
小松菜 | 束 | 65 | 49 | インゲン | kg | 1836 | 378 |
レタス | kg | 216 | 65 | パセリ | kg | 1620 | 1242 |
法蓮草 | 束 | 97 | 69 | しめじ | kg | 972 | 594 |
タカナ | 束 | 71 | 71 | 松茸(輸入 | kg | 7020 | 3564 |
春菊 | 束 | 81 | 76 | えのき茸 | kg | 378 | 216 |
サラダ菜 | kg | 756 | 540 | 生椎茸 | kg | 1458 | 378 |
菜っ葉 | kg | 270 | 270 | なめこ | kg | 1296 | 680 |
甘藷 | kg | - | - | 白葱 | kg | 504 | 108 |
里芋 | kg | 297 | 76 | ミニトマト | パック | 173 | 68 |
れんこん | kg | 562 | 518 | 松茸(国産) | kg | - | - |
蕪 | kg | 162 | 65 | 黒豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 252 | 216 | 大豆 | kg | - | -- |
ブロッコリー | kg | 518 | 27 | 小豆 | kg | - |
果物相場表 ![]() |
H26/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 315 | 145 | 栗 | kg | ||
みかん | kg | 216 | 86 | ふじ | kg | 378 | 216 |
アールスメロン | kg | 581 | 158 | つがる | kg | ||
シャインマスカット | kg | 2052 | 2052 | ジョナゴールド | kg | 346 | 270 |
巨峰 | kg | 756 | 405 | 富有柿 | kg | 324 | 162 |
苺 | kg | 西条柿 | kg | 130 | 14 | ||
kg | いちじく | kg | 1123 | 432 | |||
苺 | kg | レモン | kg | 432 | |||
kg | 合せ柿 | kg | 389 | 41 |