野菜相場表 | H24/12/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 84 | 32 | ブロッコリー | kg | 672 | 294 |
人参 | kg | 170 | 84 | 蕗 | kg | - | - |
牛蒡 | kg | 578 | 189 | 胡瓜 | kg | 519 | 210 |
馬齢薯 | kg | 170 | 79 | 茄子 | kg | 630 | 302 |
玉葱 | kg | 102 | 74 | トマト | kg | 525 | 210 |
葱 | kg | 840 | 198 | 南瓜 | kg | 137 | 59 |
キャベツ | kg | 89 | 50 | 長芋 | kg | 473 | 452 |
白菜 | kg | 98 | 33 | ピーマン | 袋 | 42 | 5 |
小松菜 | 束 | 137 | 137 | 生姜 | kg | 985 | 394 |
レタス | kg | 389 | 135 | エンドウ | kg | 2310 | 1137 |
- | - | 小豆 | kg | 788 | 630 | ||
法蓮草 | 束 | 105 | 70 | 黒豆 | kg | - | - |
タカナ | 束 | 90 | 74 | インゲン | kg | 2100 | 910 |
春菊 | 束 | 105 | 49 | パセリ | kg | 1838 | 1365 |
サラダ菜 | kg | 1050 | 840 | しめじ | kg | 998 | 463 |
蕪 | kg | 236 | 105 | 松茸 | kg | 5250 | - |
甘藷 | kg | 357 | 231 | エノキ茸 | kg | 441 | 289 |
里芋 | kg | 327 | 105 | 生椎茸 | kg | 1575 | 420 |
れんこん | kg | 945 | 189 | なめこ | kg | 945 | 609 |
カリフラワー | kg | 210 | 175 | 白葱 | kg | 595 | 126 |
果物相場表 |
H24/12/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 105 | ふじ | kg | 441 | 184 |
みかん | kg | 420 | 126 | ジョナゴールド | kg | 294 | 294 |
アールスメロン | kg | 866 | 551 | 西条 柿 |
kg | - | - |
苺 | Pc | 683 | 473 | 富有柿 | kg | - | - |
巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 245 | - |