@@@–ìŰ‘Šê•\




‚g23/07/14
•i–Œ ‚’l(‰~j ˆÀ’l(‰~j •i–Œ ‚’l(‰~j ˆÀ’l(‰~j
‘ćȘ ‚‹‚‡ 147 63 ‰Z ‚‹‚‡ 168 158
lŽQ ‚‹‚‡ 200 116 •™ ‚‹‚‡ - -
‹äî ‚‹‚‡ 420 350 ‚Æ‚€‚à‚낱‚” ‚‹‚‡ 386 140
”n— ‚‹‚‡ 158 53 ŒÓ‰Z ‚‹‚‡ 441 26
‹Ê”K ‚‹‚‡ 110 42 ‰ÖŽq ‚‹‚‡ 578 79
”K ‚‹‚‡ 1470 368 ƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 567 84
ƒLƒƒƒxƒc ‚‹‚‡ 179 5 “ì‰Z ‚‹‚‡ 252 95
”’Ű ‚‹‚‡ 112 91 ’·ˆđ ‚‹‚‡ 378 189
ŹŒŰ ‘© 168 58 ƒs[ƒ}ƒ“ ‘Ü 116 40
ƒŒƒ^ƒX ‚‹‚‡ 158 105 ¶›I ‚‹‚‡ 985 394
–@˜@‘ ‘© 210 168 ƒGƒ“ƒhƒE ‚‹‚‡ 2940 2415
t‹e ‘© - - ƒCƒ“ƒQƒ“ ‚‹‚‡ 1575 171
ƒTƒ‰ƒ_Ű ‚‹‚‡ 945 420 ƒpƒZƒŠ ‚‹‚‡ 1838 1050
ŠĂ“ ‚‹‚‡ 630 347 ‚”‚ß‚¶ ‚‹‚‡ 630 175
—ąˆđ ‚‹‚‡ 381 210 ƒGƒmƒL‘ù ‚‹‚‡ 420 131
‚ê‚ń‚±‚ń ‚‹‚‡ 1733 1155 ¶’Ć‘ù ‚‹‚‡ 1680 273
ƒVƒ\ ‚‹‚‡ - - ‚È‚ß‚± ‚‹‚‡ 788 722
ƒJƒŠƒtƒ‰ƒ[ ‚‹‚‡ - - ”’”K ‚‹‚‡ - -
ƒuƒƒbƒRƒŠ[ ‚‹‚‡ 474 449 ”~ ‚‹‚‡ 156 28

‰Ê•š‘Šê•\



‚g23/07/14
•i–Œ ‚’l(‰~j ˆÀ’l(‰~j •i–Œ ‚’l(‰~j ˆÀ’l(‰~j
ƒoƒiƒi ‚‹‚‡ 218 105 “ ‚‹‚‡ 1050 375
‚Ę‚©‚ń ‚‹‚‡ 1260 368 ƒfƒ‰ƒEŽƒA ‚‹‚‡ 1208 420
ŠĂ‰ÄŠč ‚‹‚‡ - - ‹•ô ‚‹‚‡ 1155 210
ƒA[ƒ‹ƒXƒƒƒ“ ‚‹‚‡ 788 171 ƒXƒ‚ƒ‚ ‚‹‚‡ 1750 284
ƒAƒ€ƒXƒƒƒ“ ‚‹‚‡ 735 693 ‚Ó‚¶ ‚‹‚‡ 420 210
‚Ń‚í ‚‹‚‡ 656 263 ƒWƒ‡ƒiƒS[ƒ‹ƒh ‚‹‚‡ 368 189
Œ‰Z ‚‹‚‡ 473 105 ‚ą‚ż‚¶‚­ ‚‹‚‡ 1120 1050
ä• PK - - ƒŒƒ‚ƒ“ ‚‹‚‡ 368 266