野菜相場表






H23/1/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 74 ブロッコリー kg 832 231
人参 kg 205 89 kg 184 -
牛蒡 kg 420 263 胡瓜 kg 483 357
馬齢薯 kg 231 147 茄子 kg 446 394
玉葱 kg 221 116 トマト kg 399 263
kg 945 210 南瓜 kg 152 116
キャベツ kg 147 58 長芋 kg 336 263
白菜 kg 77 42 ピーマン 116 85
小松菜 126 58 生姜 kg 985 499
レタス kg 347 168 エンドウ kg 2,520 1,838
法蓮草 105 95 インゲン kg 2,231 2,100
タカナ 56 - パセリ kg 2,100 1,470
春菊 103 87 しめじ kg 840 341
サラダ菜 kg 840 525 エノキ茸 kg 399 210
kg 210 100 生椎茸 kg 1,575 210
甘藷 kg 525 231 なめこ kg 840 525
里芋 kg 410 179 ピース kg 893 866
れんこん kg 882 210 白葱 kg 490 175
カリフラワー kg 420 389
    果物相場表 


H23/1/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 87 pc 399 246
みかん kg 515 105 ふじ kg 420 53
八朔 kg 336 231 ジョナゴール kg 420 294
伊予柑 kg 347 137 富有柿 kg 441 420
アールスメロン kg 853 788 レモン kg 368 247