野菜相場表






H23/1/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 47 カリフラワー kg 420 378
人参 kg 189 126 ブロッコリー kg 840 289
牛蒡 kg 814 252 胡瓜 kg 462 399
馬齢薯 kg 210 74 茄子 kg 630 368
玉葱 kg 368 82 トマト kg 446 263
kg 945 117 南瓜 kg 158 131
キャベツ kg 179 47 長芋 kg 347 252
白菜 kg 77 48 ピーマン 116 66
菜っ葉 25 - 生姜 kg 985 525
小松菜 189 42 むきピース kg 1,838 -
レタス kg 315 126 エンドウ kg 2,625 1,733
法蓮草 126 92 インゲン kg 2,205 2,100
タカナ 69 19 パセリ kg 1,838 1,575
春菊 150 95 しめじ kg 840 341
サラダ菜 kg 945 840 エノキ茸 kg 368 236
kg 263 70 生椎茸 kg 1,575 210
甘藷 kg 525 252 なめこ kg 840 578
里芋 kg 399 179 ピース kg 893 709
れんこん kg 630 362 白葱 kg 525 210
    果物相場表 


H23/1/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 79 ふじ kg 420 105
みかん kg 473 147 つがる kg 263 231
八朔 kg 336 210 ジョナゴール kg 420 263
伊予柑 kg 397 158 富有柿 kg 483 378
アールスメロン kg 1,425 788 レモン kg 368 210
pc 427 294