野菜相場表 ![]() |
H22/11/20 |
| 品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
| 大根 | kg | 126 | 17 | カリフラワー | kg | 385 | 350 |
| 人参 | kg | 252 | 116 | ブロッコリー | kg | 483 | 175 |
| 牛蒡 | kg | 420 | 171 | 胡瓜 | kg | 389 | 189 |
| 馬齢薯 | kg | 231 | 137 | 茄子 | kg | 420 | 131 |
| 玉葱 | kg | 228 | 84 | トマト | kg | 683 | 147 |
| 葱 | kg | 945 | 231 | 南瓜 | kg | 210 | 105 |
| キャベツ | kg | 158 | 42 | 長芋 | kg | 410 | 368 |
| 白菜 | kg | 84 | 37 | ピーマン | 袋 | 79 | 47 |
| 小松菜 | 束 | 74 | 16 | 生姜 | kg | 985 | 420 |
| レタス | kg | 394 | 158 | 小豆 | kg | 1,470 | 1,260 |
| 法蓮草 | 束 | 74 | 21 | インゲン | kg | 1,444 | 569 |
| タカナ | 束 | 63 | 32 | パセリ | kg | 2,625 | 2,100 |
| 春菊 | 束 | 63 | 16 | しめじ | kg | 893 | 263 |
| サラダ菜 | kg | 1,155 | 420 | 松茸 | kg | 8,400 | 5,775 |
| 蕪 | kg | 168 | 63 | エノキ茸 | kg | 452 | 315 |
| 甘藷 | kg | 567 | 84 | 生椎茸 | kg | 1,680 | 210 |
| 里芋 | kg | 263 | 179 | なめこ | kg | 840 | 683 |
| れんこん | kg | 819 | 333 | 白葱 | kg | 525 | 228 |
果物相場表 ![]() |
H22/11/20 |
| 品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
| バナナ | kg | 206 | 87 | ジョナゴール | kg | 263 | 126 |
| みかん | kg | 368 | 105 | 西条柿 | kg | 630 | 273 |
| アールスメロン | kg | 761 | 679 | 富有柿 | kg | 462 | 368 |
| 苺 | kg | 998 | 630 | レモン | kg | 371 | 341 |
| ふじ | kg | 473 | 158 |