野菜相場表






H22/10/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 152 101 カリフラワー kg 455 420
人参 kg 278 92 ブロッコリー kg 678 399
牛蒡 kg 735 221 胡瓜 kg 347 63
馬齢薯 kg 242 158 茄子 kg 473 53
玉葱 kg 197 68 トマト kg 578 162
kg 945 525 南瓜 kg 131 105
キャベツ kg 131 84 長芋 kg 604 263
白菜 kg 102 49 ピーマン 109 40
大根菜 42 14 生姜 kg 985 394
小松菜 92 58 エンドウ kg 2,940 1,575
レタス kg 263 210 インゲン kg 1,050 124
法蓮草 84 42 パセリ kg 2,625 1,470
タカナ 89 - しめじ kg 945 473
春菊 84 81 松茸 kg 34,650 3,990
サラダ菜 kg 945 525 エノキ茸 kg 473 315
kg 210 84 生椎茸 kg 1,575 210
甘藷 kg 462 63 なめこ kg 840 630
里芋 kg 560 179 白葱 kg 490 263
れんこん kg 420 297
果物相場表




H22/10/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 102 ふじ kg 473 79
みかん kg 315 74 ジョナゴール kg 326 158
アールスメロン kg 591 91 西条柿 kg 630 210
アレキサンドリア kg 998 788 20世紀梨 kg 315 315
巨峰 kg 919 420 いちじく kg 1,330 735
kg 683 105 レモン kg 368 247