野菜相場表






H22/10/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 152 68 カリフラワー kg 350 -
人参 kg 273 98 ブロッコリー kg 609 250
牛蒡 kg 735 294 胡瓜 kg 389 105
馬齢薯 kg 263 126 茄子 kg 473 210
玉葱 kg 197 68 トマト kg 630 525
kg 840 438 南瓜 kg 126 105
キャベツ kg 137 32 長芋 kg 515 452
白菜 kg 102 56 ピーマン 68 47
菜っ葉 55 - 生姜 kg 985 -
大根菜 42 28 エンドウ kg 2,940 1,260
小松菜 79 42 インゲン kg 1,575 263
レタス kg 242 158 パセリ kg 2,625 1,470
法蓮草 84 63 しめじ kg 945 490
春菊 84 63 松茸 kg 4,830 3,675
サラダ菜 kg 1,050 420 エノキ茸 kg 504 315
甘藷 kg 504 95 生椎茸 kg 1,365 210
里芋 kg 420 179 なめこ kg 840 683
れんこん kg 350 315 白葱 kg 525 263
果物相場表




H22/10/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 210 81 ジョナゴール kg 326 326
みかん kg 336 105 西条柿 kg 735 255
アールスメロン kg 551 85 20世紀梨 kg 357 357
巨峰 kg 866 525 いちじく kg 1,120 608
ふじ kg 473 158 レモン kg 368 210