野菜相場表






H22/10/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 147 84 カリフラワー kg 420 350
人参 kg 305 97 ブロッコリー kg 474 250
牛蒡 kg 735 179 胡瓜 kg 368 53
馬齢薯 kg 252 126 茄子 kg 499 85
玉葱 kg 197 82 トマト kg 683 210
kg 945 399 南瓜 kg 152 42
キャベツ kg 137 84 長芋 kg 515 494
白菜 kg 95 63 ピーマン 74 8
大根菜 56 49 生姜 kg 985 394
小松菜 126 58 エンドウ kg 3,465 2,888
レタス kg 242 221 インゲン kg 1,050 105
法蓮草 116 84 パセリ kg 2,625 1,470
タカナ 47 35 しめじ kg 945 525
春菊 111 68 松茸 kg 39,828 3,780
サラダ菜 kg 1,050 578 エノキ茸 kg 504 341
甘藷 kg 525 63 生椎茸 kg 1,575 105
里芋 kg 378 179 なめこ kg 854 683
れんこん kg 525 315 白葱 kg 490 263
湯筍 kg 919 -
果物相場表




H22/10/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 89 ふじ kg 473 184
みかん kg 343 105 西条柿 kg 735 225
アールスメロン kg 591 216 20世紀梨 kg 336 315
巨峰 kg 998 919 いちじく kg 1,330 490
kg 735 305 kg