野菜相場表 ![]() |
H22/10/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 200 | 147 | ブロッコリー | kg | 630 | 424 |
人参 | kg | 294 | 98 | 胡瓜 | kg | 504 | 70 |
牛蒡 | kg | 735 | 171 | 茄子 | kg | 578 | 158 |
馬齢薯 | kg | 284 | 79 | トマト | kg | 893 | 504 |
玉葱 | kg | 189 | 71 | 南瓜 | kg | 184 | 42 |
葱 | kg | 1,680 | 945 | 長芋 | kg | 507 | 462 |
キャベツ | kg | 163 | 84 | ピーマン | 袋 | 79 | 53 |
白菜 | kg | 231 | 168 | 生姜 | kg | 985 | 499 |
小松菜 | 束 | 147 | 16 | エンドウ | kg | 5,250 | 4,725 |
レタス | kg | 347 | 231 | インゲン | kg | 2,231 | 700 |
法蓮草 | 束 | 189 | 126 | パセリ | kg | 12,600 | 1,680 |
春菊 | 束 | 84 | - | しめじ | kg | 788 | 490 |
サラダ菜 | kg | 1,050 | 735 | 松茸 | kg | 5,775 | 4,043 |
甘藷 | kg | 462 | 75 | エノキ茸 | kg | 560 | 184 |
里芋 | kg | 525 | 197 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 700 |
れんこん | kg | 630 | 252 | なめこ | kg | 735 | 68 |
カリフラワー | kg | 210 | - | 白葱 | kg | 910 | 263 |
果物相場表 ![]() |
H22/10/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 81 | ふじ | kg | 578 | 236 |
みかん | kg | 1,313 | 105 | つがる | kg | 420 | 168 |
アールスメロン | kg | 788 | 656 | 西条柿 | kg | 1,260 | 945 |
ベリーA | kg | 630 | 525 | 20世紀梨 | kg | 368 | 189 |
巨峰 | kg | 1,050 | 788 | いちじく | kg | 2,100 | 875 |
栗 | kg | 1,050 | 315 | レモン | kg | 368 | 247 |