野菜相場表



H22/06/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 137 63 とうもろこし kg 382 227
人参 kg 168 89 胡瓜 kg 462 231
牛蒡 kg 735 200 茄子 kg 491 273
馬齢薯 kg 389 200 トマト kg 315 79
玉葱 kg 147 89 南瓜 kg 294 105
kg 630 158 長芋 kg 462 336
キャベツ kg 137 81 ピーマン 74 37
白菜 kg 105 50 生姜 kg 735 394
小松菜 140 58 むきピース kg 2,100 1,181
レタス kg 315 210 エンドウ kg 2,100 945
法蓮草 200 105 インゲン kg 1,313 595
春菊 29 20 パセリ kg 3,150 2,363
サラダ菜 kg 945 735 しめじ kg 683 315
甘藷 kg 609 200 kg 840 61
里芋 kg 840 179 小梅 kg 1,181 656
れんこん kg 2,205 1,313 エノキ茸 kg 420 184
湯筍 kg 1,470 1,103 生椎茸 kg 1,365 557
カリフラワー kg 315 - なめこ kg 630 578
ブロッコリー kg 630 263 ピース kg 1,024 -
kg 236 - 白葱 kg 665 228
kg 280 270

果物相場表
   




H22/06/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 89 kg 980 604
みかん kg 1,500 1,275 デラウエア kg 1,470 1,050
甘夏柑 kg 179 42 巨峰 kg 1,715 1,400
アムスメロン kg 798 364 スモモ kg 1,225 656
びわ kg 1,015 714 ふじ kg 420 276
西瓜 kg 250 164 ジョナゴールド kg 420 242
Pc 420 189 レモン kg 368 210