野菜相場表




H22/05/01
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 168 53 カリフラワー kg 350 154
人参 kg 228 105 ブロッコリー kg 756 324
牛蒡 kg 945 289 kg 184 -
馬齢薯 kg 336 126 胡瓜 kg 420 179
玉葱 kg 208 100 茄子 kg 578 336
kg 1,050 578 トマト kg 525 210
キャベツ kg 200 137 南瓜 kg 420 173
白菜 kg 140 70 長芋 kg 672 315
大根菜 21 - ピーマン 151 95
小松菜 116 58 生姜 kg 985 394
レタス kg 420 242 エンドウ kg 3,150 1,050
法蓮草 131 26 インゲン kg 2,494 683
タカナ 63 3 パセリ kg 1,575 630
春菊 111 - しめじ kg 893 555
サラダ菜 kg 1,365 840 エノキ茸 kg 420 252
甘藷 kg 609 273 生椎茸 kg 1,680 242
里芋 kg 515 179 なめこ kg 683 525
れんこん kg 714 210 ピース kg 1,391 -
湯筍 kg 840 210 白葱 kg 578 228

果物相場表


H22/05/01
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 81 西瓜 kg 315 164
みかん kg 1,800 875 Pc 420 20
八朔 kg 263 53 デラウエア kg 2,625 1,645
甘夏柑 kg 158 42 ふじ kg 336 105
アールスメロン kg 1,425 394 ジョナゴールド kg 368 336
びわ kg 1,680 1,190 レモン kg 368 210