野菜相場表




H22/04/21
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
大根 kg 168 37 カリフラワー kg 420 231
人参 kg 273 110 ブロッコリー kg 1,176 649
牛蒡 kg 735 126 kg 473 292
馬齢薯 kg 389 205 胡瓜 kg 483 252
玉葱 kg 184 87 茄子 kg 525 315
kg 945 735 トマト kg 578 315
キャベツ kg 163 105 南瓜 kg 210 184
白菜 kg 161 98 長芋 kg 410 305
小松菜 142 58 ピーマン 109 59
レタス kg 368 179 生姜 kg 985 525
法蓮草 168 51 エンドウ kg 2,730 2,625
タカナ 46 - インゲン kg 1,890 1,470
春菊 49 - パセリ kg 1,313 788
サラダ菜 kg 998 893 しめじ kg 741 617
甘藷 kg 557 150 エノキ茸 kg 399 210
里芋 kg 494 300 生椎茸 kg 1,470 473
れんこん kg 693 630 なめこ kg 630 -
kg 74 42 ピース kg 1,391 1,181
湯筍 kg 840 280 白葱 kg 595 245

果物相場表


H22/04/21
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 194 81 Pc 347 210
八朔 kg 315 105 ふじ kg 420 105
甘夏柑 kg 189 53 ジョナゴールド kg 399 168
アールスメロン kg 1,181 919 レモン kg 368 210
びわ kg 1,121 875