野菜相場表




H22/04/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 147 81 カリフラワー kg 336 315
人参 kg 200 84 ブロッコリー kg 735 368
牛蒡 kg 945 168 kg 490 394
馬齢薯 kg 305 116 胡瓜 kg 441 315
玉葱 kg 184 126 茄子 kg 504 231
kg 840 210 トマト kg 578 315
キャベツ kg 147 79 南瓜 kg 142 104
白菜 kg 133 70 長芋 kg 378 368
小松菜 100 58 ピーマン 116 99
レタス kg 347 189 生姜 kg 985 394
法蓮草 158 140 むきピース kg 2,400 2,400
タカナ 56 37 エンドウ kg 2,625 1,680
春菊 113 87 インゲン kg 1,838 866
サラダ菜 kg 840 525 パセリ kg 1,575 735
kg 137 126 しめじ kg 683 399
甘藷 kg 504 105 エノキ茸 kg 315 210
里芋 kg 315 105 生椎茸 kg 1,470 347
れんこん kg 315 189 なめこ kg 735 525
kg 347 192 ピース kg 1,286 1,286
湯筍 kg 1,943 1,575 白葱 kg 543 280
果物相場表


H22/04/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 206 102 アールスメロン kg 1,770 1,575
みかん kg 347 231 Pc 336 158
八朔 kg 252 126 ふじ kg 473 168
伊予柑 kg 160 74 ジョナゴールド kg 368 231
甘夏柑 kg 252 57 レモン kg 368 184