野菜相場表


H22/02/20

品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 26 ブロッコリー kg 504 87
人参 kg 147 95 kg 381 -
牛蒡 kg 998 147 胡瓜 kg 483 368
馬齢薯 kg 273 116 茄子 kg 473 315
玉葱 kg 200 84 トマト kg 378 263
kg 1,260 140 南瓜 kg 168 142
キャベツ kg 126 37 長芋 kg 389 315
白菜 kg 77 47 ピーマン 127 107
小松菜 84 32 生姜 kg 985 525
レタス kg 336 105 むきピース kg 2,850 2,660
法蓮草 89 79 エンドウ kg 1,365 977
タカナ 56 21 インゲン kg 1,680 1,470
春菊 63 29 パセリ kg 1,575 945
サラダ菜 kg 945 840 しめじ kg 893 683
kg 236 126 エノキ茸 kg 410 263
甘藷 kg 378 189 生椎茸 kg 1,680 557
里芋 kg 200 74 なめこ kg 735 525
れんこん kg 441 210 ピース kg 919 893
カリフラワー kg 273 231 白葱 kg 612 228
果物相場表


H22/02/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 105 pc 420 231
みかん kg 210 74 ふじ kg 473 168
八朔 kg 242 105 ジョナゴール kg 368 231
伊予柑 kg 189 84 レモン kg 368 263
アールスメロン kg 1,575 875