野菜相場表




H22/02/01
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 47 ブロッコリー kg 546 158
人参 kg 166 79 kg 381 -
牛蒡 kg 814 105 胡瓜 kg 410 326
馬齢薯 kg 221 74 茄子 kg 551 315
玉葱 kg 200 82 トマト kg 473 224
kg 1,418 280 南瓜 kg 210 179
キャベツ kg 126 32 長芋 kg 378 294
白菜 kg 63 32 ピーマン 127 95
小松菜 137 58 生姜 kg 985 394
レタス kg 347 179 エンドウ kg 1,470 1,050
法蓮草 126 95 インゲン kg 2,363 1,733
タカナ 76 - パセリ kg 1,575 1,050
春菊 131 116 しめじ kg 1,050 683
サラダ菜 kg 1,050 578 エノキ茸 kg 368 294
kg 168 101 生椎茸 kg 1,575 378
甘藷 kg 399 137 なめこ kg 735 630
里芋 kg 231 139 ピース kg 1,155 -
れんこん kg 777 336 白葱 kg 420 210
カリフラワー kg 560 21

果物相場表


H22/02/01
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 84 Pc 399 263
みかん kg 238 63 ふじ kg 420 105
八朔 kg 315 192 ジョナゴールド kg 368 205
伊予柑 kg 252 53 富有柿 kg 546 462
アールスメロン kg 1,425 1,275 レモン kg 368 315