野菜相場表




H22/01/23
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 89 37 kg 3,150 630
人参 kg 152 79 カリフラワー kg 560 490
牛蒡 kg 893 473 ブロッコリー kg 630 131
馬齢薯 kg 210 95 胡瓜 kg 507 315
玉葱 kg 197 77 茄子 kg 604 357
kg 1,470 210 トマト kg 473 210
キャベツ kg 121 26 南瓜 kg 226 126
白菜 kg 63 35 長芋 kg 410 315
小松菜 126 58 ピーマン 116 40
レタス kg 368 231 生姜 kg 985 394
法蓮草 126 53 エンドウ kg 1,785 1,313
タカナ 84 - インゲン kg 1,733 630
春菊 84 74 パセリ kg 1,575 788
サラダ菜 kg 945 525 しめじ kg 1,050 735
kg 189 69 エノキ茸 kg 368 263
甘藷 kg 420 40 生椎茸 kg 2,100 735
里芋 kg 336 74 なめこ kg 735 630
れんこん kg 504 179 白葱 kg 455 210

果物相場表


H22/01/23
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 65 pc 389 210
みかん kg 420 74 ふじ kg 473 126
八朔 kg 305 158 ジョナゴール kg 399 206
伊予柑 kg 231 147 富有柿 kg 567 462
アールスメロン kg 1,125 1,125 レモン kg 368 315