野菜相場表




H22/01/21
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 100 32 ブロッコリー kg 651 53
人参 kg 158 89 胡瓜 kg 420 179
牛蒡 kg 788 158 茄子 kg 499 347
馬齢薯 kg 215 84 トマト kg 473 210
玉葱 kg 179 82 南瓜 kg 194 173
kg 1,575 131 長芋 kg 410 315
キャベツ kg 137 5 ピーマン 127 61
白菜 kg 63 32 生姜 kg 985 499
小松菜 126 50 エンドウ kg 1,470 1,365
レタス kg 368 189 黒豆 1,260 1,050
法蓮草 147 126 インゲン kg 2,100 945
春菊 105 77 パセリ kg 1,575 -
サラダ菜 kg 1,050 735 しめじ kg 1,050 683
kg 189 58 エノキ茸 kg 441 294
甘藷 kg 420 105 生椎茸 kg 1,470 578
里芋 kg 210 74 なめこ kg 735 612
れんこん kg 504 168 ピース kg 1,155 1,050
カリフラワー kg 525 420 白葱 kg 455 228

果物相場表


H22/01/21
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 Pc 473 281
みかん kg 268 63 ふじ kg 473 158
八朔 kg 305 158 ジョナゴールド kg 399 210
伊予柑 kg 252 105 レモン kg 368 184
アールスメロン kg 1,313 1,275