野菜相場表




H22/01/20
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 89 26 ブロッコリー kg 546 252
人参 kg 152 79 胡瓜 kg 462 326
牛蒡 kg 893 53 茄子 kg 604 378
馬齢薯 kg 221 105 トマト kg 473 263
玉葱 kg 179 147 南瓜 kg 194 158
kg 1,575 175 長芋 kg 410 399
キャベツ kg 116 53 ピーマン 121 79
白菜 kg 63 37 生姜 kg 985 525
小松菜 147 58 エンドウ kg 1,733 1,050
レタス kg 389 189 インゲン 1,050 854
法蓮草 158 126 パセリ kg 1,575 1,050
春菊 137 95 しめじ kg 1,050 617
サラダ菜 kg 945 525 エノキ茸 kg 368 294
kg 168 70 生椎茸 kg 1,680 735
甘藷 kg 378 147 なめこ kg 735 656
里芋 kg 210 163 ピース kg 919 -
れんこん kg 798 336 白葱 kg 420 210
カリフラワー kg 385 350

果物相場表


H22/01/20
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 210 65 Pc 399 263
みかん kg 315 63 ふじ kg 420 105
八朔 kg 294 182 ジョナゴールド kg 368 231
伊予柑 kg 231 105 レモン kg 368 315