野菜相場表




H22/01/19
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 42 ブロッコリー kg 672 190
人参 kg 152 84 胡瓜 kg 441 326
牛蒡 kg 840 147 茄子 kg 604 294
馬齢薯 kg 231 100 トマト kg 420 263
玉葱 kg 179 71 南瓜 kg 194 147
kg 1,575 147 長芋 kg 378 231
キャベツ kg 116 53 ピーマン 145 79
白菜 kg 66 32 生姜 kg 985 394
小松菜 168 58 エンドウ kg 2,363 1,050
レタス kg 389 210 インゲン 1,838 1,181
法蓮草 158 137 パセリ kg 1,838 875
春菊 126 105 しめじ kg 945 714
サラダ菜 kg 1,050 - エノキ茸 kg 399 294
kg 179 63 生椎茸 kg 1,575 347
甘藷 kg 462 147 なめこ kg 735 630
里芋 kg 200 163 ピース kg 1,050 919
れんこん kg 525 - 白葱 kg 455 210
カリフラワー kg 560 190

果物相場表


H22/01/19
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 Pc 399 263
みかん kg 226 74 ふじ kg 399 158
八朔 kg 336 158 ジョナゴールド kg 399 206
伊予柑 kg 242 84 レモン kg 315 210
アールスメロン kg 1,444 1,247