野菜相場表 ![]() |
H21/10/26 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 100 | 63 | カリフラワー | kg | 168 | - |
人参 | kg | 200 | 100 | ブロッコリー | kg | 504 | 263 |
牛蒡 | kg | 630 | 158 | 胡瓜 | kg | 315 | 168 |
馬齢薯 | kg | 263 | 84 | 茄子 | kg | 525 | 84 |
玉葱 | kg | 280 | 68 | トマト | kg | 420 | 95 |
葱 | kg | 945 | 105 | 南瓜 | kg | 231 | 200 |
キャベツ | kg | 100 | 21 | 長芋 | kg | 389 | 231 |
白菜 | kg | 68 | 30 | ピーマン | 袋 | 74 | 11 |
小松菜 | 束 | 95 | 53 | 生姜 | kg | 985 | 394 |
レタス | kg | 231 | 95 | エンドウ | kg | 3,675 | 1,995 |
法蓮草 | 束 | 163 | 116 | インゲン | kg | 1,733 | 490 |
タカナ | 束 | 95 | - | パセリ | kg | 1,575 | 840 |
春菊 | 束 | 131 | 39 | しめじ | kg | 945 | 679 |
サラダ菜 | kg | 945 | 525 | 松茸 | kg | 10,500 | 3,675 |
蕪 | kg | 280 | 189 | エノキ茸 | kg | 399 | 263 |
甘藷 | kg | 399 | 53 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 557 |
里芋 | kg | 210 | 53 | なめこ | kg | 735 | 525 |
れんこん | kg | 441 | 210 | 白葱 | kg | 385 | 210 |
果物相場表 ![]() |
H21/10/26 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 97 | ふじ | kg | 389 | 200 |
みかん | kg | 263 | 84 | ジョナゴールド | kg | 276 | 276 |
アールスメロン | kg | 525 | 161 | 西条柿 | kg | 567 | 87 |
アレキサンドリア | kg | 945 | 945 | いちじく | kg | 770 | 309 |
巨峰 | kg | 656 | 578 | レモン | kg | 394 | 130 |