野菜相場表 ![]() |
H21/10/22 |
| 品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
| 大根 | kg | 116 | 58 | カリフラワー | kg | 164 | 151 |
| 人参 | kg | 200 | 116 | ブロッコリー | kg | 504 | 189 |
| 牛蒡 | kg | 683 | 100 | 胡瓜 | kg | 378 | 84 |
| 馬齢薯 | kg | 263 | 116 | 茄子 | kg | 551 | 84 |
| 玉葱 | kg | 142 | 44 | トマト | kg | 446 | 105 |
| 葱 | kg | 945 | 105 | 南瓜 | kg | 179 | 168 |
| キャベツ | kg | 100 | 37 | 長芋 | kg | 389 | 315 |
| 白菜 | kg | 63 | 29 | ピーマン | 袋 | 79 | 47 |
| 小松菜 | 束 | 95 | 58 | 生姜 | kg | 985 | 394 |
| レタス | kg | 152 | 66 | インゲン | kg | 2,100 | 525 |
| 法蓮草 | 束 | 126 | 95 | パセリ | kg | 1,575 | 945 |
| 春菊 | 束 | 68 | 29 | しめじ | kg | 1,050 | 612 |
| サラダ菜 | kg | 735 | 158 | 松茸 | kg | 31,957 | 4,200 |
| 蕪 | kg | 163 | 158 | エノキ茸 | kg | 389 | 263 |
| 甘藷 | kg | 420 | 84 | 生椎茸 | kg | 1,470 | 578 |
| 里芋 | kg | 350 | 79 | なめこ | kg | 788 | 525 |
| れんこん | kg | 420 | 210 | 白葱 | kg | 420 | 175 |
果物相場表 ![]() |
H21/10/22 |
| 品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
| バナナ | kg | 218 | 65 | ふじ | kg | 399 | 79 |
| みかん | kg | 270 | 63 | ジョナゴールド | kg | 210 | 210 |
| アールスメロン | kg | 1,247 | 236 | 西条柿 | kg | 588 | 60 |
| アレキサンドリア | kg | 919 | 919 | いちじく | kg | 840 | 280 |
| 巨峰 | kg | 656 | 525 | レモン | kg | 394 | 185 |