野菜相場表 ![]() |
H21/10/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 100 | 35 | カリフラワー | kg | 357 | 210 |
人参 | kg | 200 | 110 | ブロッコリー | kg | 504 | 210 |
牛蒡 | kg | 630 | 168 | 胡瓜 | kg | 378 | 84 |
馬齢薯 | kg | 263 | 89 | 茄子 | kg | 499 | 263 |
玉葱 | kg | 142 | 110 | トマト | kg | 434 | 74 |
葱 | kg | 735 | 210 | 南瓜 | kg | 179 | 173 |
キャベツ | kg | 89 | 21 | 長芋 | kg | 378 | 231 |
白菜 | kg | 63 | 35 | ピーマン | 袋 | 79 | 57 |
小松菜 | 束 | 84 | 58 | 生姜 | kg | 985 | 420 |
レタス | kg | 152 | 66 | エンドウ | kg | 3,675 | 3,465 |
法蓮草 | 束 | 137 | 53 | インゲン | kg | 1,969 | 525 |
タカナ | 束 | 66 | - | パセリ | kg | 1,575 | 525 |
春菊 | 束 | 63 | 30 | しめじ | kg | 1,050 | 630 |
サラダ菜 | kg | 735 | 315 | 松茸 | kg | 7,875 | 5,250 |
蕪 | kg | 280 | 173 | エノキ茸 | kg | 368 | 210 |
甘藷 | kg | 567 | 116 | 生椎茸 | kg | 1,470 | 263 |
里芋 | kg | 381 | 158 | なめこ | kg | 735 | 473 |
れんこん | kg | 441 | 210 |
果物相場表 ![]() |
H21/10/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 84 | 栗 | kg | 588 | 588 |
みかん | kg | 263 | 74 | ふじ | kg | 399 | 179 |
アールスメロン | kg | 525 | 126 | ジョナゴールド | kg | 284 | 158 |
アムスメロン | kg | 196 | 175 | 西条柿 | kg | 588 | 53 |
アレキサンドリア | kg | 945 | 945 | いちじく | kg | 630 | 175 |
ベリーA | kg | 368 | 368 | レモン | kg | 394 | 315 |
巨峰 | kg | 656 | 630 |