野菜相場表 ![]() |
H21/10/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 116 | 16 | カリフラワー | kg | 263 | 202 |
人参 | kg | 200 | 103 | ブロッコリー | kg | 504 | 280 |
牛蒡 | kg | 683 | 158 | 胡瓜 | kg | 399 | 74 |
馬齢薯 | kg | 189 | 53 | 茄子 | kg | 525 | 53 |
玉葱 | kg | 137 | 53 | トマト | kg | 466 | 42 |
葱 | kg | 945 | 184 | 南瓜 | kg | 200 | 137 |
キャベツ | kg | 89 | 11 | 長芋 | kg | 389 | 210 |
白菜 | kg | 63 | 21 | ピーマン | 袋 | 79 | 12 |
小松菜 | 束 | 126 | 58 | 生姜 | kg | 985 | 368 |
レタス | kg | 152 | 77 | エンドウ | kg | 3,570 | 2,730 |
法蓮草 | 束 | 147 | 74 | インゲン | kg | 1,575 | 350 |
春菊 | 束 | 79 | 32 | パセリ | kg | 1,575 | 735 |
サラダ菜 | kg | 735 | 210 | しめじ | kg | 1,050 | 617 |
蕪 | kg | 200 | 158 | 松茸 | kg | 9,975 | 7,350 |
甘藷 | kg | 315 | 74 | エノキ茸 | kg | 347 | 231 |
里芋 | kg | 294 | 74 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 431 |
れんこん | kg | 420 | 210 | なめこ | kg | 735 | 368 |
果物相場表 ![]() |
H21/10/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 234 | 81 | ジョナゴールド | kg | 235 | 105 |
みかん | kg | 284 | 105 | 西条柿 | kg | 630 | 75 |
アールスメロン | kg | 551 | 97 | 富有柿 | kg | 210 | 210 |
巨峰 | kg | 656 | 525 | いちじく | kg | 700 | 124 |
ふじ | kg | 420 | 105 | レモン | kg | 399 | 315 |
つがる | kg | 74 | 32 |