野菜相場表 ![]() |
H21/10/03 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 105 | 42 | ブロッコリー | kg | 546 | 225 |
人参 | kg | 179 | 110 | 胡瓜 | kg | 297 | 11 |
牛蒡 | kg | 630 | 231 | 茄子 | kg | 341 | 26 |
馬齢薯 | kg | 189 | 116 | トマト | kg | 420 | 53 |
玉葱 | kg | 155 | 37 | 南瓜 | kg | 179 | 142 |
葱 | kg | 630 | 158 | 長芋 | kg | 347 | 105 |
キャベツ | kg | 105 | 11 | ピーマン | 袋 | 47 | 27 |
白菜 | kg | 98 | 56 | 生姜 | kg | 893 | 394 |
小松菜 | 束 | 63 | 26 | エンドウ | kg | 2,100 | 1,470 |
法蓮草 | 束 | 95 | 58 | インゲン | kg | 770 | 131 |
タカナ | 束 | 95 | 74 | パセリ | kg | 1,575 | 945 |
春菊 | 束 | 105 | 89 | しめじ | kg | 840 | 473 |
サラダ菜 | kg | 840 | 210 | 松茸 | kg | 50,000 | 3,675 |
甘藷 | kg | 420 | 147 | エノキ茸 | kg | 294 | 210 |
里芋 | kg | 490 | 79 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 210 |
れんこん | kg | 420 | 210 | なめこ | kg | 735 | 525 |
カリフラワー | kg | 168 | - |
果物相場表 ![]() |
H21/10/03 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 102 | ふじ | kg | 399 | 168 |
みかん | kg | 322 | 74 | つがる | kg | 263 | 121 |
アールスメロン | kg | 525 | 341 | 西条柿 | kg | 735 | 210 |
アレキサンドリア | kg | 866 | 656 | 20世紀梨 | kg | 242 | 189 |
ベリーA | kg | 525 | 368 | いちじく | kg | 945 | 184 |
巨峰 | kg | 630 | 525 | レモン | kg | 394 | 340 |
栗 | kg | 630 | 210 |